ออนไลน์ : 7
# | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประชาชน เดือน มี.ค. ปีงบประมาณ 2567 | 31 มี.ค. 2567 | 149 |
2 | สถิติการให้บริการประชาชน เดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 2567 | 29 ก.พ. 2567 | 143 |
3 | สถิติการให้บริการประชาชน เดือน ม.ค. ปีงบประมาณ 2567 | 31 ม.ค. 2567 | 138 |
4 | สถิติการให้บริการประชาชน เดือน ธ.ค. ปีงบประมาณ 2567 | 31 ธ.ค. 2566 | 136 |
5 | สถิติการให้บริการประชาชน เดือน พ.ย. ปีงบประมาณ 2567 | 30 พ.ย. 2566 | 137 |
6 | สถิติการให้บริการประชาชน เดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 2567 | 31 ต.ค. 2566 | 144 |
7 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัดเทศบาลปีงบประมาณ 2566 | 15 มี.ค. 2566 | 279 |
8 | สถิติการให้บริการประชาชน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค. 2566 | 257 |
9 | สถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 8 เม.ย. 2565 | 239 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1