ออนไลน์ : 13
# | รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 27 ต.ค. 2566 | 647 |
2 | ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 27 ต.ค. 2566 | 657 |
3 | ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 27 ต.ค. 2566 | 658 |
4 | ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 3 ต.ค. 2566 | 146 |
5 | ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 31 ต.ค. 2565 | 143 |
6 | รายงานรายรับรายจ่าย ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 | 5 เม.ย. 2565 | 137 |
7 | รายงานรายรับรายจ่าย ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 | 5 เม.ย. 2565 | 153 |
8 | รายงานรายรับรายจ่าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 31 มี.ค. 2565 | 139 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1